A 116. kongresszuson a törvényhozók legalább 13% -a bevándorló vagy bevándorló gyermeke

A bevándorlók és a bevándorlók gyermekei az újonnan esküt tett 116. kongresszuson az összes szavazó tag legalább 13% -át teszik ki. Ezek a törvényhozók 37 országban követelik örökségüket - főleg Európában, Latin-Amerikában és Ázsiában -, és túlnyomórészt demokraták - derül ki a Pew Research Center elemzéséből, amely szerint a tagok életrajzi információi cikkekből, kongresszusi irodákból és más forrásokból származnak.
A képviselőházban 52, a szenátusban 16 bevándorló és bevándorlók gyermeke szolgál. Mindkét kamarát számítva a 68 bevándorló vagy bevándorló gyermek törvényhozó közül 57 demokraták. Tíz másik republikánus, és egy - Bernie Sanders szenátor, Vermont - független.
A novemberi választások nem változtatták meg lényegesen a bevándorlók és a bevándorlók gyermekeinek részarányát a kongresszusban. A legutóbbi kongresszuson az összes szavazó tag 12% -a esett ebbe a kategóriába, ez valamivel alacsonyabb arány, mint a jelenlegi kongresszusban. Míg a 115. kongresszuson két bevándorló és hat bevándorló gyermek már nem szolgál, e tagok közül négyet törvényhozók töltöttek be, akik szintén bevándorlók vagy bevándorlók gyermekei.
Míg a kongresszuson a szavazó tagok legalább 13% -a bevándorló vagy bevándorló gyermeke, ezek közül viszonylag kevés külföldi születésű: 13-an a házban, és csak egy - Mazie Hirono szenátor, D-Hawaii - a szenátusban. Ez a 14 bevándorló törvényhozó mindkét kamarában az összes szavazó tag mindössze 3% -át képviseli, ami a legutóbbi kongresszusok enyhe emelkedése, de lényegesen elmarad a sok évtizeddel ezelőtti kongresszusok külföldi születésű részesedésétől. (Például az 1789-91-es első és sokkal kisebb kongresszuson a tagok körülbelül 10% -a külföldi származású volt. Egy évszázaddal később, az 1887-89-es 50. kongresszuson a tagok 8% -a külföldön született, egy korábbi jelentés szerint elemzés.) A külföldi születésű képviselők jelenlegi kongresszusi aránya szintén messze elmarad az Egyesült Államok egészének külföldi születésű részesedésétől, amely 2016-hoz képest 13,5% volt.
A bevándorlók és a bevándorlók gyermekei 24 államot képviselnek, közel fele a nyugati államokat képviseli. Kaliforniában messze a legtöbb: az állam 55 tagjából 19 bevándorló vagy bevándorló gyermeke. (Az Illinois-i küldöttség öt tagja bevándorló vagy bevándorló gyermeke, az államok közül a második legmagasabb.) Másképp nézve a kongresszus összes tagjának több mint negyede bevándorló vagy bevándorló gyermeke képviseli Kaliforniát.
Európa a leggyakoribb származási régió
Európa a bevándorló törvényhozók vagy a bevándorlók gyermekeinek leggyakoribb származási régiója: Körülbelül egyharmaduk (32%) gyökere az ott található országokban van. Körülbelül minden ötödik (22%) bevándorló és a kongresszuson élő bevándorlók gyermekei Latin-Amerika országaiból származnak, és ezek többségének - 13-nak - Mexikóban vannak a bevándorlói gyökerei. Ázsia következik 19% -kal, a Karib-térség pedig 18% -kal. A kongresszuson a bevándorlók és a bevándorlók gyermekeinek 74% -a Európából, Latin-Amerikából vagy Ázsiából származik.
Sokkal kisebb részvények a Közel-Kelet, Észak-Amerika és Afrika Szaharától délre fekvő részeiben vallják örökségüket - mindegyik 10% alatt van. (Néhány elemző ebben az elemzésben több országban és régióban szerepel. Például Anthony Brown, D-Md. Karibi apa és európai anya gyermeke.)
Számos törvényhozó bevándorló, aki családjával érkezett az Egyesült Államokba, hogy elkerülje más országokban elnyomó rendszereket vagy erőszakot. Az újonnan megválasztott Ilhan Omar, D-Minn. Képviselő a szomáliai Mogadishuban született, és 1991-ben családjával elmenekült, miután megkezdődött az ország polgárháborúja. Családja négy évet töltött Kenyában egy menekülttáborban, majd Amerikába költözött, ahol 2000-ben állampolgár lett. Tom Malinowski, DN.J. képviselő kommunista Lengyelországban született, mielőtt 6 évesen az Egyesült Államokba érkezett. anya.
Másoknak szülõik voltak, akik elmenekültek szülőföldjükből. Michael Bennet szenátor, D-Colo. A lengyel anyától született, aki túlélte a holokausztot, és 1950-ben érkezett az Egyesült Államokba. Joe Neguse képviselő, szintén Colorado képviseletében demokrata, az eritreai szülőktől született, akik 1980-ban elmenekültek országukból. amikor háborúba keveredett Etiópiával.
Az Egyesült Államok alkotmánya szerint a házban hivatalba lépő bevándorlónak legalább hétéves, legalább 25 éves amerikai állampolgárnak kell lennie, és abban az államban kell élnie, ahol megválasztják. Kilenc év állampolgárság szükséges a szenátusban való szolgálathoz, és a személynek legalább 30 évesnek kell lennie, és megválasztásakor a képviselt államban kell élnie.
Ebben az elemzésben a törvényalkotók születési helyét és szülőit vizsgáltuk hírek, nekrológok, jelöltnyilatkozatok, valamint kongresszusi és genealógiai feljegyzések útján, valamint felvettük a kapcsolatot a kongresszus munkatársaival. Számlálásunkba nem tartoznak azok a kongresszus tagjai, akik az Egyesült Államokon kívül születtek amerikai szülőktől és az Egyesült Államok állampolgárságát a törvényi előírások teljesítése után nyerték el. Összeszámításunk nem foglalja magában azokat a tagokat sem, akik az Egyesült Államok területén születtek (vagy születtek), például Puerto Ricóban, és nem az Egyesült Államok katonai támaszpontjain. Ezenkívül a ház egy vitatott helye - Észak-Karolina 9. kerület - nem szerepel a szavazóhelyek teljes számában.
Ha tud további olyan törvényhozót, aki nem szerepel a listánkon, küldjön egy e-mailt a facttank@pewresearch.org e-mail címen.
Virginia Villa kutatási asszisztens hozzájárult ehhez az elemzéshez.
Bevándorlók, bevándorlók gyermekei az Egyesült Államok 116. kongresszusán
Név | Bevándorló vagy bevándorló gyermeke | A szülő vagy a tag származási országa | Buli | Hivatal | Állapot |
---|---|---|---|---|---|
Amash, Justin | Gyermek | Anya: Szíria; Apa: palesztin terr. | Köztársasági | Reprezentatív | NEKEM |
Barragan, Nanette | Gyermek | Mindkét szülő: Mexikó | Demokrata | Reprezentatív | HOGY |
Bennet, Michael | Gyermek | Anya: Lengyelország | Demokrata | Szenátor | MIT |
Bera, Ami | Gyermek | Mindkét szülő: India | Demokrata | Reprezentatív | HOGY |
Blumenthal, Richard | Gyermek | Apa: Németország | Demokrata | Szenátor | CT |
Boyle, Brendan | Gyermek | Apa: Írország | Demokrata | Reprezentatív | PA |
Brown, Anthony | Gyermek | Anya: Svájc; Apa: Kuba | Demokrata | Reprezentatív | MD |
Burgess, Michael | Gyermek | Apa: Kanada | Köztársasági | Reprezentatív | TX |
Butterfield, G.K. | Gyermek | Apa: Bermuda | Demokrata | Reprezentatív | NC |
Carbajal, Egészségügy | Bevándorló | Mexikó | Demokrata | Reprezentatív | HOGY |
Cardenas, Tony | Gyermek | Mindkét szülő: Mexikó | Demokrata | Reprezentatív | HOGY |
Chu, Judy | Gyermek | Anya: Kína | Demokrata | Reprezentatív | HOGY |
Clarke, Yvette | Gyermek | Mindkét szülő: Jamaica | Demokrata | Reprezentatív | ÚJ |
Szíj, lou | Gyermek | Mindkét szülő: Mexikó | Demokrata | Reprezentatív | HOGY |
Cox, TJ | Gyermek | Anya: Fülöp-szigetek; Apa: Kína | Demokrata | Reprezentatív | HOGY |
Cruz, Ted | Gyermek | Apa: Kuba | Köztársasági | Szenátor | TX |
Cuellar, Henry | Gyermek | Apa: Mexikó | Demokrata | Reprezentatív | TX |
DeLauro, Rosa | Gyermek | Apa: Olaszország | Demokrata | Reprezentatív | CT |
Diaz-Balart, Mario | Gyermek | Mindkét szülő: Kuba | Köztársasági | Reprezentatív | FL |
Duckworth, Tammy | Gyermek | Anya: Thaiföld | Demokrata | Szenátor | AZ |
Durbin, Dick | Gyermek | Anya: Litvánia | Demokrata | Szenátor | AZ |
Eshoo, Anna | Gyermek | Anya: Örményország; Apa: Irán | Demokrata | Reprezentatív | HOGY |
Espaillat, Adriano | Bevándorló | Dominikai Köztársaság | Demokrata | Reprezentatív | ÚJ |
Galíciai, Ruben | Gyermek | Anya: Kolumbia; Apa: Mexikó | Demokrata | Reprezentatív | AZ |
Garcia, Jézus | Bevándorló | Mexikó | Demokrata | Reprezentatív | AZ |
Gomez, Jimmy | Gyermek | Mindkét szülő: Mexikó | Demokrata | Reprezentatív | HOGY |
Gonzalez, Anthony | Gyermek | Apa: Kuba | Köztársasági | Reprezentatív | OH |
Grijalva, Raúl | Gyermek | Apa: Mexikó | Demokrata | Reprezentatív | AZ |
Harris, Andy | Gyermek | Anya: Ukrajna; Apa: Magyarország | Köztársasági | Reprezentatív | MD |
Harris, Kamala | Gyermek | Anya: India; Apa: Jamaica | Demokrata | Szenátor | HOGY |
Heinrich, Martin | Gyermek | Apa: Németország | Demokrata | Szenátor | NM |
Hirono, Mazie | Bevándorló | Japán | Demokrata | Szenátor | SZIA |
Horsford, Steven | Gyermek | Anya: Trinidad | Demokrata | Reprezentatív | NV |
Houlahan, Chrissy | Gyermek | Apa: Lengyelország | Demokrata | Reprezentatív | PA |
Hoyer, Steny | Gyermek | Apa: Dánia | Demokrata | Reprezentatív | MD |
Jayapal, Pramila | Bevándorló | India | Demokrata | Reprezentatív | WA |
Khanna, Ro | Gyermek | Mindkét szülő: India | Demokrata | Reprezentatív | HOGY |
Kilmer, Derek | Gyermek | Anya: Németország | Demokrata | Reprezentatív | WA |
Kim, Andy | Gyermek | Mindkét szülő: Dél-Korea | Demokrata | Reprezentatív | NJ |
Krishnamoorthi, Raja | Bevándorló | India | Demokrata | Reprezentatív | AZ |
Hely, Ted | Bevándorló | Tajvan | Demokrata | Reprezentatív | HOGY |
Lowenthal, Alan | Gyermek | Anya: Oroszország | Demokrata | Reprezentatív | HOGY |
Malinowski, Tom | Bevándorló | Lengyelország | Demokrata | Reprezentatív | NJ |
Menendez, Robert | Gyermek | Mindkét szülő: Kuba | Demokrata | Szenátor | NJ |
Meng, Grace | Gyermek | Mindkét szülő: Kína / Tajvan | Demokrata | Reprezentatív | ÚJ |
Mooney, Alexander | Gyermek | Anya: Kuba | Köztársasági | Reprezentatív | WV |
Mucarsel-Powell, Debbie | Bevándorló | Ecuador | Demokrata | Reprezentatív | FL |
Murphy, Stephanie | Bevándorló | Vietnam | Demokrata | Reprezentatív | FL |
Napolitano, Grace | Gyermek | Anya: Mexikó | Demokrata | Reprezentatív | HOGY |
Neguse, Joe | Gyermek | Mindkét szülő: Eritrea | Demokrata | Reprezentatív | MIT |
Omar, Ilhan | Bevándorló | Szomália | Demokrata | Reprezentatív | MN |
Peters, Gary | Gyermek | Anya: Franciaország | Demokrata | Szenátor | NEKEM |
Risch, James | Gyermek | Apa: Németország | Köztársasági | Szenátor | ID |
Szőke, Marco | Gyermek | Mindkét szülő: Kuba | Köztársasági | Szenátor | FL |
Ruiz, Raul | Bevándorló | Mexikó | Demokrata | Reprezentatív | HOGY |
Sanchez, Linda | Gyermek | Mindkét szülő: Mexikó | Demokrata | Reprezentatív | HOGY |
Sanders, Bernie | Gyermek | Apa: Lengyelország | Független | Szenátor | VT |
Sarbanes, John | Gyermek | Anya: Egyesült Királyság | Demokrata | Reprezentatív | MD |
Schakowsky, Janice | Gyermek | Anya: Oroszország; Apa: Litvánia | Demokrata | Reprezentatív | AZ |
Drágám, Brian | Gyermek | Apa: Kanada | Demokrata | Szenátor | SZIA |
Sires, Albio | Bevándorló | Kuba | Demokrata | Reprezentatív | NJ |
Speier, Jackie | Gyermek | Apa: Németország | Demokrata | Reprezentatív | HOGY |
Suozzi, Thomas | Gyermek | Apa: Olaszország | Demokrata | Reprezentatív | ÚJ |
Thune, John | Gyermek | Anya: Kanada | Köztársasági | Szenátor | SD |
Tlaib, Rashida | Gyermek | Mindkét szülő: palesztin területek | Demokrata | Reprezentatív | NEKEM |
Torres, Norma | Bevándorló | Guatemala | Demokrata | Reprezentatív | HOGY |
Vargas, Juan | Gyermek | Mindkét szülő: Mexikó | Demokrata | Reprezentatív | HOGY |
Wyden, Ron | Gyermek | Mindkét szülő: Németország | Demokrata | Szenátor | VAGY |
Forrás: Pew Research Center elemzése az Egyesült Államok Kongresszusának Életrajzi Könyvtárából származó adatokról, híradások, genealógiai feljegyzések és a tagok által közzétett megjegyzések, weboldalak és munkatársak.